




项目 | 值 |
Display Ratio: | 16:9 |
Display resolution: | 4k |
端口 | 3*USB2.0 |
插头类型 | CN |
包装 | 是 |
系列 | 游戏 |
硬盘类型 | SSD |
显卡品牌 | RTX3080 Ti 16G |
机身材质 | 金属 |
面板类型 | IPS |
显存类型 | GDDR5 32GB*2 4800MHz |
操作系统 | Windows 10 Home |
特性 | 背光键盘 |
厚度 | 21 - 25mm |
处理器主频 | 2.50GHz |
处理器核心数 | 四核 |
无线网络 | WiFi 802.11 ad |
售后服务 | 呼叫中心和在线技术支持 |
私模 | 否 |
产品状态 | 全新/二手 |
屏幕尺寸 | 15.6" |
处理器类型 | I9-12900H |
显卡类型 | Dedicated Card |
光驱类型 | DVD-ROM |
重量 | 2.35kg |
品牌名称 | MSI |
产地 | 中国 |
广东 | |
键盘语言 | 英语 |
刷新率 | 120Hz |
销售单位: | 单件 |




